Acer KG272S bmiipx 144 - 165 Hz !
Messegerät Gamer Allrounder 2ms
Diagonale | 27,0 ( 68,58cm ) |
---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 16:9, 144 Hz (165 HZ OC) |
Helligkeit | 250cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 2ms |
Blickwinkel | 178°/178° |
Panel | IPS |
Form | gerade |
Beschichtung | matt (non-glare) |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter |
Farbraum | 98% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709) |
Bildwiederholfrequenz | 144Hz (165Hz OC) |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-165Hz via DisplayPort, 48-165Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR) |
Unschärfereduktion | Acer Visual Response Boost (VRB) |
Signalfrequenz | keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal) |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 |
Weitere Anschlüsse | N/A |
USB-Hub Out | N/A |
USB-Hub In | N/A |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Ergonomie | N/A (Höhe), N/A (Pivot), N/A (Drehung), +15°/-5° (Neigung) |
Farbe | schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), rot (Standfuß) |
VESA | 100x100 (frei) |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 0.45W (Standby) |
Jahresverbrauch | |
Energieeffizienzklasse | |
Stromversorgung | AC-In |
Abmessungen (BxHxT) | 612x455x231mm (mit Standfuß), 612x366x68mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 4.97kg (mit Standfuß), 4.47kg (ohne Standfuß) |